الاسم | العدد، قطعة |
---|---|
الإنتاجية، متر في الساعة | 100 |
الأقطار المستخدمة | 4، 6، 8، 10 مم |
أقطار القضبان، مم | 2-10 |
الخلايا، مم |
150х150 200х200 |
الطلاء النهائي للقضبان | رمل |
العدد المطلوب من خطوط PL-KS-2 | 2 |
الاسم | العدد، قطعة |
---|---|
عدد الخطوط SCG-1.2.2400، قطعة | 1 |
موظفو الخدمة، شخص في المناوبة | 4 |
استهلاك الطاقة، كيلوواط | 4 |
التوصيلات المطلوبة | الماء |
مساحة الإنتاج المطلوبة، م2 | 800 |
عرض لوحة الشبكة الجاهزة | من 0.5 متر إلى 1.8 متر |
الاسم | العدد، قطعة |
---|---|
1نظام معالجة المياه | 1 |
2جهاز توجيه القضبان الطولية | 1 |
3وحدة لحام القضبان | 1 |
4لوحة التحكم | 1 |
5جهاز السحب | 1 |
6جهاز القطع | 1 |
7طاولة تستيف الألواح الجاهزة | 1 |
8مستقبل هوائي | 1 |
9ضاغط صناعي | 1 |
جامع القضبان | 4 |
الاسم | العدد، قطعة |
---|---|
جهاز تقديم وقطع القضبان العرضية | 1 |
تجويف تحميل اللدائن الحرارية | 1 |
فوهة الحقن | 10 |
قالب الضغط بقطر 6 مم | 10 |
قالب الضغط بقطر 8 مم | 10 |
قالب الضغط بقطر 10 مم | 10 |
مجموعة قطع الغيار | 1 |
العملية التكنولوجية (مجموعة الوثائق) | 1 |
بيانات المنتج | 1 |
التركيب، التكليف، تدريب شخصين | 1 |
السماكة، مم | الخلية، مم | أبعاد اللوح، مم | وزن اللوح، كغ |
---|---|---|---|
4 | 150×150 | 2200×6000 | 6 |
4 | 200×200 | 2200×6000 | 4,5 |
6 | 150×150 | 2200×6000 | 12,4 |
6 | 200×200 | 2200×6000 | 8,5 |
8 | 150×150 | 2200×6000 | 18,5 |
8 | 200×200 | 2200×6000 | 13 |
10 | 150×150 | 2200×6000 | 34 |
10 | 200×200 | 2200×6000 | 24 |
الشبكة المركبة ВАSIS |
المعدن АIII |
---|---|
4 | 8 |
6 | 10 |
8 | 12 |
10 | 14 |